日处理量为300吨的球磨机,在很多中小型选厂得到广泛应用。球磨机的种类较多,同样是日处理300吨,不同种类的球磨机该怎么选呢?有哪些型号适合这个处理量呢?这里就为您介绍300吨球磨机的型号、种类及报价。
300吨球磨机型号
日处理300吨的球磨机型号,我们可以按照每小时处理量12.5吨来分析,只要每小时产量可满足12.5吨及以上则可满足300吨需求,但为了保障整个选厂正常运行,技术人员在选型时,一般会选择超过12.5吨处理量范围的球磨机,以防止生产中的变化,而不会降低球磨机产量。
常见的300吨球磨机型号主要有φ1830、φ1836、φ1845、φ1856、φ1870、φ2122、φ2130、φ2136、φ2140、φ2145、φ2430、φ2721、φ1864、φ1870、φ2255等型号,处理量范围在12.5~50范围之间,均可满足日处理量300吨的需求。
300吨的球磨机的种类
目前,选矿厂中常用的球磨机设备有格子型、溢流型和长筒型几种,其中格子型和溢流型还分为节能型、常规型及圆锥型几种。对于处理量满足300吨的球磨机类型,上述均可使用,但具体选择需根据所处理的矿石性质、矿石类型及选矿厂要求进行选择,因为每类球磨机的应用环境有所不同。
其中格子型球磨机因其特殊的格子板设计,在选矿厂中一般适于处粗粒物料,磨矿粒度范围在0.2~0.3mm,常在一段磨矿作业或粗磨作业中应用,配合螺旋分级机构成闭路磨矿分级作业。
型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 电机型号 | 电机功率(kW) | 处理能力(t/h) | 有效容积(m3) | 装球量(t) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQGg1830 | 1800 | 3000 | JR136-8 | 180 | 4.5~27 | 6.65 | 14 | 31850 |
MQGg1836 | 1800 | 3600 | JR136-8 | 180 | 4.5~29 | 8.2 | 13.8 | 35467 |
MQGg1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 5~35 | 10.2 | 19 | 38909 |
MQGg1856 | 1800 | 5620 | JR137-8 | 210 | 6~40 | 12.2 | 22 | 41681 |
MQGg1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 7~50 | 15 | 31.5 | 45166 |
MQGg2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 5~29 | 6.6 | 20 | 38340 |
MQGg2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 6.5~36 | 9 | 27 | 43100 |
MQGg2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 7.5~42 | 10.8 | 23.5 | 45833 |
MQGg2140 | 2100 | 4000 | JR137-8 | 210 | 7.5~45 | 12.8 | 22.5 | 47262.4 |
MQGg2145 | 2100 | 4500 | JR137-6 | 280 | 10~50 | 13.5 | 23.6 | 52648 |
MQGg2230 | 2200 | 3000 | JR137-8 | 210 | 7.5~45 | 9.8 | 20.6 | 44600 |
溢流型球磨机则多适于处理细粒矿物,磨矿粒度范围小于0.2mm,常在二段(或多段)磨矿及细磨作业中应用,配合水力旋流器(组)构成闭路磨矿分级作业。
型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 电机型号 | 电机功率(kW) | 处理能力(t/h) | 有效容积(m3) | 装球量(t) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQYg1836 | 1800 | 3620 | JR136-8 | 180 | 4.5~29 | 8.2 | 13.8 | 34970 |
MQYg1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 5~33 | 10.2 | 19 | 37480 |
MQYg1857 | 1830 | 5720 | JR137-8 | 210 | 6~40 | 12.5 | 22 | 42096 |
MQYg1863 | 1800 | 6320 | JR138-8 | 320 | 6~45 | 14.2 | 25 | 45520.5 |
MQYg1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 7~47 | 15 | 31.5 | 45136 |
MQYg1875 | 1800 | 7500 | JR138-8 | 245 | 7.5~54 | 17 | 30 | 49450 |
MQYg2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 5~29 | 6.6 | 20 | 35963 |
MQYg2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 6.5~36 | 9 | 27 | 40157 |
MQYg2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 7.5~42 | 10.8 | 23.5 | 44132.5 |
MQYg2145 | 2100 | 4500 | JR138-8 | 245 | 10~45 | 13.5 | 23.6 | 42772 |
300吨球磨机的报价
300吨球磨机价格多少钱?针对这个问题,一直都是广大用户切实关心的问题,然而,针对价格定价不能一概而论,因为每个厂家的生产标准,生产用原材料及生产技术都有所区别,而且每个厂家的定价所衡量的标准也有所区别,所以不能给出确切的价格,需根据实际选用的球磨机类型、球磨机型号及用户对球磨机高效、节能的要求而定。
我们以1830型球磨机为例,这一台球磨机裸机价格在40万左右,可见日处理300吨球磨机的价格不是很高,是值得推荐的一款设备。
- 上一篇:2000吨球磨机的种类与型号,价格高不高?
- 下一篇:30吨球磨机类型及型号