磁选机是利用矿物的磁性差异将矿物分离的一款选矿设备,除了选矿业,磁选机还可应用于多种行业,如木材业、窑业、化学、食品等行业等。本文通过对磁选机分类和磁选机技术参数的介绍,帮助您更全面的了解这款设备。
一、磁选机的分类
按照槽体结构的不同,磁选机的分类可分为顺流式磁选机、逆流式磁选机和半逆流磁选机三种。
1、顺流式磁选机处理能力大,适宜于处理较粗粒度的强磁性物料的粗选和精选,亦可多台串连工作。顺流式磁选机当给矿量大时,磁性矿粒容易损失于尾矿,因此要加强操作管理,控制较低的矿浆水平。
2、逆流式磁选机适宜于细粒强磁性矿物的粗选与扫选作业,回收率较高,但精矿品位较低。因为粗粒物料易沉积堵塞选别空间,所以逆流型磁选机不适于处理粗粒物料。
3、半逆流磁选机可以获得高质量的铁精矿,同时也能得到较好的回收率,所以半逆流磁选机在生产实践中得到广泛的应用。它适宜于处理0.5mm以下的矿粒的粗选和精选,还可以多台串联和并联,实现多次的扫选和精选。
二、磁选机的技术参数
CTBY预选用永磁筒式磁选机技术参数表
规格型号 | CTBy1018 | CTBy1024 | CTBy1030 | CTBY1218 | CTBY1224 | CTBY1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒体直径(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒体长度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表场强(mT) | 350~550 | 350~550 | 350~550 | 350~550 | 350~550 | 350~550 |
筒体转速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干矿处理量(t/h) | 42~65 | 53~86 | 82~124 | 58~97 | 71~120 | 103~158 |
给矿粒度(mm) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
矿浆浓度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
电机功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
总重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
设备长度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
设备宽度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
设备高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
CTBC粗选用永磁筒式磁选机技术参数表
规格型号 | CTBC1018 | CTBC1024 | CTBC1030 | CTBC1218 | CTBC1224 | CTBC1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒体直径(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒体长度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表场强(mT) | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 |
筒体转速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干矿处理量(t/h) | 36~54 | 44~75 | 66~103 | 47~82 | 62~105 | 83~129 |
给矿粒度(mm) | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
矿浆浓度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
电机功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
总重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
设备长度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
设备宽度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
设备高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
CTBJ精选用永磁筒式磁选机技术参数表
规格型号 | CTBj1018 | CTBj1024 | CTBj1030 | CTBJ1218 | CTBJ1224 | CTBJ1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒体直径(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒体长度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表场强(mT) | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 |
筒体转速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干矿处理量(t/h) | 24~36 | 33~56 | 46~72 | 35~45 | 43~77 | 54~86 |
给矿粒度(mm) | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 |
矿浆浓度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
电机功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
总重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
设备长度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
设备宽度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
设备高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
CTBN浓缩用永磁筒式磁选机技术参数表
规格型号 | CTBN1018 | CTBN1024 | CTBN1030 | CTBN1218 | CTBN1224 | CTBN1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒体直径(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒体长度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表场强(mT) | 260~450 | 260~450 | 260~450 | 260~450 | 260~450 | 260~450 |
筒体转速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干矿处理量(t/h) | 35~68 | 46~86 | 67~126 | 52~90 | 77~126 | 90~160 |
给矿粒度(mm) | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
矿浆浓度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
电机功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
总重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
设备长度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
设备宽度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
设备高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |