钾长石矿是含钾量较高、分布比较广、储量比较大的非水溶性钾资源。除了我们常见的用于钾肥的制取,钾长石还可用于玻璃制品和陶瓷制品。钾长石的提纯可选用雷蒙磨粉机或是钾长石湿式球磨机,本文主要为您介绍钾长石球磨机。
钾长石湿式球磨机应用范围
钾长石球磨机应用于多个领域,主要包括化工、建材、电力及冶金等不同行业,以及粉磨各种水泥熟料及其它金属物料。生产能力:0.17~170t/h。
钾长石球磨机
钾长石湿式球磨机工作原理
经破碎筛分后的钾长石原料由给料机给到钾长石球磨机筒体内,经球磨机筒体内的研磨介质和物料碰撞研磨,处理后的物料达到符合要求的粒度,经排矿口排出,再由螺旋分级机进行分级处理,从而获得不同粒度的产品,这就是钾长石湿式球磨机的工作原理,
整个工艺流程的重中之重是制粉设备,制粉设备选用钾长石球磨机,优势十分明显:产量大、磨粉效率高、一次吞吐量大、设备维修率低,在钾长石生产加工线上应用比较广泛。
球磨机安装中
钾长石球磨机优势特点
1、超细粉加工,磨粉效率高
根据钾长石的特点,鑫海为钾长石球磨机配备了独特的粉碎腔结构和先进的分级装置,确保实现超细粉加工,同时保证高磨粉效率;
2、一次吞吐量大、产量大
排矿口比普通球磨机更大,保证研磨过程中吞吐量更大,中空轴经过加粗处理,适应能力和抗压能力更强,产量更大;
3、粉磨后的钾长石纯度更高
为了保障钾长石粉成品的纯度,钾长石球磨机具有白度高、粒度细、无黑渣等显著特点;
4、噪音小、粉尘少、操作简单、设备维修率低。
钾长石项目现场
钾长石湿式球磨机技术革新
为了能够更好的提纯钾长石,鑫海矿装对钾长石球磨机进行结构上的改进和技术上的革新,主要的操作包括:使用皮带轮作为传动和减速工具,节约能耗节省用电;内衬的材料的选择,选用硅石衬板,避免铸铁类衬板造成研磨过程中混入铁,影响钾长石粉的纯度;研磨介质选用硅石球或大块长石。改进后的钾长石球磨机能够做到:
1、故障率低
因零部件更耐磨,整体设计更合理,耐磨能力更强,起到更到的助磨效果,钾长石球磨机采用优质变位齿轮,彻底消除跟切现象,提升磨矿效率,有效增加整体产能。
2、钾长石粉纯度高
因采用硅石衬板和硅石球作为研磨介质,钾长石粉的纯度更高;
3、避免粘磨现象
鑫海矿装针对每种规格的钾长石球磨机,都设定了矿料量、装球量和加水量,确保无粘磨现象,合理设计的衬板和筒体也能有效避免矿料的粘附,实际操作中,合理控制水量、适当给介质提量、选用合适的助磨剂,也能避免粘磨现象,球磨机产能则得到较大提升。
钾长石球磨机技术参数
型号 | 筒体直径 (mm) |
筒体长度 (mm) |
电机 型号 |
电机功率 (kW) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
处理能力(t/h) | 有效容积(m3) | 最大装球量(t) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQGg 1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17 ~4.1 | 1.14 | 2.4 | 9610 |
MQGg 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2352 | 1778 | 0.26 ~6.15 | 2.4 | 4.6 | 12692 |
MQGg 1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2210 | 2262 | 0.34~8.3 | 3.8 | 7.8 | 15932 |
MQGg 1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4~4.5 | 2.2 | 5 | 17125 |
MQGg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.8 ~9 | 5 | 10 | 21425 |
MQGg 1536 | 1500 | 3600 | JR126-8 | 110 | 8595 | 3185 | 2280 | 3~11 | 5.4 | 11.4 | 24213 |
MQGg 1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 9680 | 3254 | 2370 | 3.5~12.5 | 7 | 12 | 27346 |
MQGg 1830 | 1800 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8250 | 3620 | 2785 | 4.5 ~27 | 6.65 | 14 | 31850 |
MQGg 1836 | 1800 | 3600 | JR136-8 | 180 | 8866 | 3683 | 2785 | 4.5 ~29 | 8.2 | 13.8 | 35467 |
MQGg 1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 9808 | 3683 | 2785 | 5~35 | 10.2 | 19 | 38909 |
MQGg 1856 | 1800 | 5620 | JR137-8 | 210 | 10909 | 3683 | 2785 | 6~40 | 12.2 | 22 | 41681 |
MQGg 1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 12404 | 3783 | 2735 | 7~50 | 15 | 31.5 | 45166 |
MQGg 2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7135 | 4137.7 | 3083 | 5~29 | 6.6 | 20 | 38340 |
MQGg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8220 | 4220 | 3083 | 6.5 ~36 | 9 | 27 | 43100 |
MQGg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 9154.5 | 4320 | 3433 | 7.5 ~42 | 10.8 | 23.5 | 45833 |
MQGg 2140 | 2100 | 4000 | JR137-8 | 210 | 9654 | 4320 | 3083 | 7.5 ~45 | 12.8 | 22.5 | 47262.4 |
MQGg 2145 | 2100 | 4500 | JR137-6 | 280 | 10350 | 4253 | 3125 | 10 ~50 | 13.5 | 23.6 | 52648 |
MQGg 2230 | 2200 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8220 | 3864 | 3183 | 7.5 ~45 | 9.8 | 20.6 | 44600 |
MQGg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 9023.5 | 4836.4 | 3490 | 7.2 ~92 | 11.5 | 22.5 | 59544.5 |
MQGg 2436 | 2400 | 3600 | JR138-8 | 320 | 9604.5 | 4836.4 | 3490 | 8 ~100 | 13.8 | 25.5 | 63932.5 |
MQGg 2442 | 2400 | 4200 | JR138-8 | 320 | 10204.5 | 4836.4 | 3490 | 8 ~110 | 16 | 30 | 67370 |
MQGg 2721 | 2700 | 2100 | JR138-8 | 245 | 8300 | 4786.4 | 3495 | 7.2 ~84 | 10.7 | 23 | 66743 |
MQGg 2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3490 | 7 ~110 | 13.8 | 29 | 71030 |
MQGg 2730 | 2700 | 3000 | JR1410-8 | 320 | 9610 | 5000 | 3495 | 8 ~115 | 15.3 | 32 | 83909.2 |
MQGg 2732 | 2700 | 3200 | JR1410-8 | 320 | 10724 | 5000 | 3620 | 8 ~120 | 15.7 | 32 | 88073 |
MQGg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 10409 | 5150 | 3620 | 12~145 | 17.7 | 37 | 95300 |
MQGg 2740 | 2700 | 4000 | JR158-8 | 380 | 10609 | 5150 | 3620 | 12.5 ~152 | 19 | 42 | 98454 |
MQGg 2745 | 2700 | 4500 | JR1510-8 | 450 | 11534 | 5200 | 3670 | 13~160 | 22 | 40 | 100016 |
MQGg 2747 | 2700 | 4700 | JR1510-8 | 475 | 11779 | 5571 | 4175 | 13~170 | 23 | 45 | 101645 |
MQGg 2760 | 2700 | 6000 | JR1512-8 | 630 | 13299 | 5540.6 | 5140 | 15~200 | 30 | 60 | 119546 |
MQGg 2836 | 2800 | 3600 | JR1510-8 | 400 | 10964 | 5350 | 3670 | 13~160 | 19.7 | 41 | 106350 |
MQGg 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 14~180 | 22.5 | 45 | 115430 |
MQGg 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 13896 | 7200 | 5152.5 | 95~110 | 32.8 | 65 | 147588 |
MQGg 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 18280 | 7700 | 5496 | 115~170 | 41.5 | 76 | 195727 |
钾长石湿式球磨机应用案例
日产1800t河北石家庄长石矿项目
矿石种类:长石矿
处理规模:分两期,分别为700t/d、1800t/d
工艺流程:采用洗矿、脱泥、磁选、及反浮选等多种方法联合工艺
位于河北石家庄的钾长石矿项目,鑫海矿装承揽了该项目的整个选矿流程,从开始的选矿试验、矿山设计、土建施工,到设备安装调试和投产,达到并超过客户要求的产量,得到了该企业领导的认可,这其中,钾长石球磨机功不可没,为达标达产打下基础。
- 上一篇:铅锌矿选矿球磨机全解析
- 下一篇:湿式格子球磨机价格趋势